2020年市政路灯材料货物类采购项目结果公告(包1)
项目编号:[350782]FJWT[TP]2020008-1
作者:
武夷山市市政维护管理处
发布时间:
2020-06-12 10:33
1、项目名称: | 2020年市政路灯材料货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350782]FJWT[TP]2020008-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 武夷山市市政维护管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 武夷山市五九中路体育馆旁4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 叶先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18020956658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省万通招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 南平市武夷山市武夷山市环岛西路6号 浙江商贸城D幢202室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 江素珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-5101653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2020-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2020-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 均符合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.1080万元 收费标准:详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 叶永菁 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 焦海刚,金昌善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省万通招标代理有限公司
2020年06月12日
[350782]FJWT[TP]20200082020年市政路灯材料货物类采购项目链接
[350782]FJWT[TP]2020008-12020年市政路灯材料货物类采购项目链接
本项目进度